7月1日、国税庁より2016年(平成28年)分の路線価が発表されました 😀
石川県の最高路線価は金沢市堀川新町の金沢駅東広場通り。上昇率は昨年の9.3%から13.6%に拡大し、上昇率の全国順位では1ランクUPで5位となりました。
「2016年最高路線価の変動率上位10都市(都道府県庁所在地)」
| 順位 | 都市 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価(千円) | 変動率(%) |
| 1 | 大阪東 | 北区角田町 御堂筋 | 10,160 | 22.1 |
| 2 | 東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 32,000 | 18.7 |
| 3 | 京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目 御旅町 四条通 | 3,250 | 16.9 |
| 4 | 名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 8,400 | 14.1 |
| 5 | 金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 670 | 13.6 |
| 6 | 神戸 | 中央区三宮町1丁目三宮センター街 | 2,800 | 12.9 |
| 7 | 仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,980 | 12.5 |
| 8 | 広島 | 中区胡町 相生通り | 2,300 | 12.2 |
| 9 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 5,600 | 12.0 |
| 10 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 3,120 | 11.8 |
金沢駅東広場通りは金沢駅もてなしドームとバスロータリーの一部に当たります。1平方メートル67万円となり、7年連続で県内の最高地点となりました。
また、北陸新幹線開業効果やNHK連続テレビ小説「まれ」の影響による観光客の増加で、長く下落が続いた能登で回復の兆し。金沢を除いた県内4税務署管内の最高地点の変動率は輪島が24年ぶりにプラスに転じました。
「金沢国税局管内各税務署の最高路線価」(1㎡あたり、▲はマイナス)
| 区分 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価(千円) | 変動率(%) | ||
| 2016年 | 2015年 | 2016年 | 2015年 | |||
| 石川県 | 金沢 | 金沢市堀川新町 金沢駅東広場通り | 670 | 590 | 13.6 | 9.3 |
| 七尾 | 七尾市御祓町 七尾港線通り | 65 | 68 | ▲4.4 | ▲5.6 | |
| 小松 | 小松市土居原町 駅前通り | 105 | 110 | ▲4.5 | 0.0 | |
| 輪島 | 輪島市河井町 朝市通り | 59 | 58 | 1.7 | ▲4.9 | |
| 松任 | 野々市市三納1丁目 野々市中央通り | 70 | 70 | 0.0 | ▲2.8 | |
| 富山県 | 富山 | 富山市桜町1丁目 駅前広場通り | 460 | 440 | 4.5 | 4.8 |
| 高岡 | 高岡市末広町 末広町通り | 90 | 93 | ▲3.2 | ▲2.1 | |
| 魚津 | 魚津町釈迦堂1丁目 駅前通り | 68 | 72 | ▲5.6 | ▲1.4 | |
| 砺波 | 砺波市三島町 国道156号線 | 50 | 51 | ▲2.0 | 0.0 | |
| 福井県 | 福井 | 福井市中央1丁目 駅前電車通り | 265 | 265 | 0.0 | 0.0 |
| 敦賀 | 敦賀市白銀町 敦賀駅前広場通り | 63 | – | – | – | |
| 武生 | 越前市府中1丁目 駅前通り | 52 | 54 | ▲3.7 | ▲5.3 | |
| 小浜 | 小浜市駅前町 はまかぜ通り | 49 | 49 | 0.0 | ▲2.0 | |
| 大野 | 大野市元町 七間通り | 34 | 35 | ▲2.9 | ▲2.8 | |
| 三国 | あわら市温泉3丁目 田中々・舟津線通り | 40 | 41 | ▲2.4 | ▲2.4 | |
金沢市内の路線価では、先行して地価が上がっていた香林坊や片町がさらに上昇し、竪町の変動率がプラスに転じました。
北陸新幹線開業2年目を迎え、いっそう土地取引が活性化してきているようです。
●お問い合わせはこちらまで(石川県金沢市窪 くるみ不動産株式会社 076-227-8963)
